Le site du Clic France publie chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, Twitter & Instagram. Au dernier pointage, le Musée du Louvre avait plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook...
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Le mois de janvier voit le compte du Musée du Louvre dépasser les 2 millions d’abonnés. Le Musée d’Orsay se hisse à la troisième place du classement avec plus de 570 000 abonnés, tandis que 6 autres institutions gagnent une à deux places. La croissance moyenne du nombre d’abonnés Facebook des musées et monuments du top 40 en février 2016 est en léger recul à 3.3% contre 3.9% en janvier 2016.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 2.033.817 | 2,2% |
Tour Eiffel | Paris | 1.723.620 | 6,6% |
Musée d’Orsay | Paris | 570.154 | 7,9% +1 place |
Centre Pompidou | Paris | 548.030 | 1,7% -1 place |
Château de Versailles | Versailles | 452.444 | 6,0% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 364.770 | 2,1% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 252.960 | -0,1% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 238.610 | 2,8% |
Palais de Tokyo | Paris | 229.513 | 1,0% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 229.401 | 3,5% |
Grand Palais | Paris | 217.164 | 0,8% |
La Cinémathèque | Paris | 178.509 | 1,5% |
Musée Rodin | Paris | 171.525 | 5,0% |
Musée Carnavalet | Paris | 123.460 | 4,6% |
Musée du Quai Branly | Paris | 113.461 | 3,3% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 104.895 | 1,5% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 93.955 | 3,6% +1 place |
Mucem | Marseille | 93.642 | 0,7% -1 place |
Philarmonie de Paris | Paris | 91.627 | 1,2% |
Parc de la Villette | Paris | 87.830 | 0,5% |
Petit Palais | Paris | 84.877 | 11,2% |
Jeu de paume | Paris | 77.491 | 2,6% |
Maison européenne de la photographie | Paris | 66.845 | 7,7% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 61.674 | 6,3% |
Cité des sciences et de l’industrie | Paris | 57.631 | 2,9% +1 place |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 57.413 | 1,6% -1 place |
Musée du Luxembourg | Paris | 54.824 | 5,6% +1 place |
Museum d’Histoire Naturelle | Paris | 54.660 | 5,7% +1 place |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 53.393 | 0,4% -2 places |
Fondation Claude Monet | Giverny | 50.407 | 0,2% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49.861 | 0,1% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 42.852 | 5,7% +1 place |
Le BAL | Paris | 41.490 | 1,9% -1 place |
Centre des monuments nationaux | Paris | 34.810 | 1,0% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 32.553 | 1,0% |
Musée des Arts Ludiques | Paris | 30.710 | 1,6% |
Abbaye royale de Fontevraud | Fontevraud | 30.501 | 6,8% +1 place |
Mémorial de Caen | Caen | 30.161 | 9,9% +2 places |
Château de Vaux-le-Vicomte | Maincy | 30.115 | 0,5% -2 places |
Musée Picasso | Paris | 28.476 | 2,9% -1 place |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Paris), Musée du Louvre Lens (Lens), Les Abattoirs (Toulouse), Les Docks Cité de la Mode et du Design (Paris), la Maison Rouge (Paris), Institut Lumière (Lyon), la Pinacothèque de Paris (Paris), Mémorial de la Shoah (Paris), Centre national du costume de scène, CAPC Bordeaux (Bordeaux), Les Champs Libres (Rennes), Palais des Beaux-Arts de Lille (Lille), Palais de la Découverte (Paris), Musée Albert-Kahn (Paris), musée Soulages (Rodez), musée d’art moderne (St-Etienne), musée de l’immigration (Paris), musée d’Aquitaine (Bordeaux) cité de la Céramique (Sèvres), musée de la Poste (Paris), musée de Valence musée d’Aquitaine (Bordeaux), Château des Ducs de Bretagne (Nantes), muséum de Toulouse (Toulouse), Institut Lumière (Lyon), Centre de Création Contemporaine de Tours (Tours), Musée Beaux Arts (Nancy), Musée Saint Raymond (Toulouse), Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musée des confluences (Lyon) et Musée des Augustins (Toulouse).
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du top 40 est elle aussi en légère baisse avec +5.3% en février contre +5,8% en janvier 2016. La Tour Eiffel réalise la plus importante croissance avec +23.6% d’abonnés en un mois et gagne trois places dans le classement. Sept institutions gagnent une ou deux places.
Institution | Ville | Twitter |
Marge de progression |
Musée du Louvre | Paris | 776.849 | 7,8% |
Centre Pompidou | Paris | 680.239 | 8,0% |
Grand Palais | Paris | 506.972 | 10,4% |
Cité des sciences | Paris | 431.207 | 8,9% |
Musée d’Orsay | Paris | 407.871 | 6,5% |
Palais de Tokyo | Paris | 388.379 | 7,6% |
Musée du Quai Branly | Paris | 217.794 | 6,7% |
Philharmonie de Paris | Paris | 217.120 | 7,1% +1 place |
Château de Versailles | Versailles | 216.254 | 6,0% -1 place |
Palais de la Découverte | Paris | 119.848 | 10,2% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 111.208 | 9,5% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 52.032 | 3,6% |
La Cinémathèque | Paris | 51.470 | 3,0% |
Jeu de paume | Paris | 47.645 | 3,7% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 40.155 | 3,1% |
Musée de Cluny | Paris | 39.125 | 4,2% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 37.888 | 4,3% |
Tour Eiffel | Paris | 36.424 | 23,6% +3 places |
Petit Palais | Paris | 35.652 | 7,3% +1 place |
Musée du Luxembourg | Paris | 35.366 | 3,5% -2 places |
Musée Carnavalet | Paris | 35.273 | 5,1% -2 places |
Musée Guimet | Paris | 26.024 | 4,1% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 23.456 | 2,5% +1 place |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 23.164 | 0,8% -1 place |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 23.032 | 5,7% +1 place |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 22.803 | 3,9% -1 place |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 19.154 | 2,4% |
Paris Musées | Paris | 18.762 | 5,7% +1 place |
les Abattoirs | Toulouse | 18.477 | 2,3% -1 place |
Musée de la vie romantique | Paris | 17.216 | 4,3% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 16.283 | 1,6% |
Institut Lumière | Lyon | 15.814 | 1,8% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 15.305 | 3,0% |
Museum d’Histoire naturelle | Paris | 14.908 | 3,0% |
Les Champs Libres | Rennes | 14.648 | 3,2% |
Archives Nationales | Paris | 14.174 | 5,7% |
Musée du Louvre Lens | Lens | 13.468 | 3,0% +1 place |
Le Cube | Paris | 13.395 | 1,1% -1 place |
Musée national de la Marine | Paris | 13.304 | 3,5% |
Mucem | Marseille | 12.874 | 3,0% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: La maison rouge (Paris) Cap Sciences (Bordeaux), Musée Rodin (Paris), Maison européenne de la photographie (Paris), CAPC Bordeaux (Bordeaux), Musée de l’Immigration (Paris), Parc de la Villette (Paris), Musée des Confluences (Lyon), Musée d’art contemporain de Saint-Étienne (Saint-Étienne), Musée de la Poste, Musée Picasso (Paris), musée de la céramique de Sèvres (Sèvres), Château des ducs de Bretagne (Nantes), Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musées d’Angers, Musée des Augustins (Toulouse), Musée Albert-Kahn, Centre de Création Contemporaine de Tours et Musée de Bondues.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
La croissance moyenne du nombre d’abonnés instagram des musées et monuments du top 40, calculée pour la première fois par le CLIC France, est à deux chiffres: +12.2% d’abonnés en moyenne. De plus, ce ne sont pas moins de 25 institutions culturelles qui connaissent une croissance supérieure à 10%. Le BAL réalise la plus forte croissance avec +28.7% d’abonnés au mois de février 2016.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 439.103 | 10,4% |
Château de Versailles | Versailles | 95.747 | 7,1% |
Palais de Tokyo | Paris | 68.402 | 5,8% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 47.258 | 5,3% |
Grand Palais | Paris | 38.337 | 13,1% |
Centre Pompidou | Paris | 33.808 | 25,4% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 27.167 | 16,0% |
Tour Eiffel | Paris | 18.233 | 13,4% |
Jeu de paume | Paris | 12.125 | 18,5% |
Maison européenne de la photo | Paris | 10.867 | 11,5% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 8.655 | 10,1% |
Philarmonie de Paris | Paris | 8.370 | 16,0% +1 place |
Les Arts Décoratifs | Paris | 8.034 | 8,1% -1 place |
Musée Rodin | Paris | 7.710 | 20,8% |
Mucem | Marseille | 6.708 | 10,3% |
Le BAL | Paris | 4.273 | 28,7% |
Parc de la Villette | Paris | 3.320 | 8,8% |
Domaine de Chambord | Chambord | 3.109 | 6,7% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 2.921 | 15,0% +1 place |
Musée Carnavalet | Paris | 2.789 | 9,5% -1 place |
BNF | Paris | 2.497 | 12,7% +2 places |
Les Abattoirs | Toulouse | 2.489 | 4,5% -1 place |
Musée des Confluences | Lyon | 2.368 | 14,0% +2 places |
Paris musées | Paris | 2.349 | 6,3% |
Cité des sciences | Paris | 2.341 | 3,5% -3 places |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 2.179 | 17,5% |
Musée Picasso | Paris | 1.787 | 9,2% |
Musée du Quai Branly | Paris | 1.587 | 13,0% |
La Cinémathèque | Paris | 1.519 | 10,7% |
Musée des Augustins | Toulouse | 1.474 | 7,4% |
Château de Blois | Blois | 1.279 | 7,8% |
Château royal d’Amboise | Amboise | 1.168 | 3,0% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 1.166 | 3,2% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 1.095 | 20,5% +1 place |
Palais des Beaux-arts de Lille | Lille | 1.082 | 14,0% -1 place |
Musée Soulages | Rodez | 990 | 11,9% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 962 | 16,2% |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 957 | 25,3% +2 places |
Musée de l’Homme | Paris | 881 | 10,8% -1 place |
Les Champs Libres | Rennes | 835 | 14,5% +3 places |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram: Aeroscopia (Toulouse), Musée Saint-Raymond (Toulouse), Château & Jardins de Villandry, Les Champs Libres (Rennes), La piscine (Roubaix), Cap Sciences, Musée des Arts et Métiers (Paris), Cité du vin (Bordeaux), Palais de la découverte, Domaine de Chantilly, Petit Palais, Mémorial de Caen, Château des ducs de Bretagne, Familistère de Guise, Cité de l’espace, Musée d’Aquitaine, Musée national du Sport, Musées d’Angers, Musée Bonnard, Musée de l’Oise,Musée de l’Armée, Château de Bouthéon, Musée Jeanne d’Albret, Musée de la marine, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Clic France
Bienvenue dans
CULTURE-BIS
Publié(e) par Dany Le Du le 18 septembre 2023 à 9:01 0 Commentaires 0 J'aime
Publié(e) par Dany Le Du le 16 septembre 2023 à 10:31 0 Commentaires 0 J'aime
Publié(e) par Shadow le 15 septembre 2023 à 21:25 0 Commentaires 1 J'aime
Publié(e) par Shadow le 15 septembre 2023 à 0:34 0 Commentaires 1 J'aime
Publié(e) par Dany Le Du le 13 septembre 2023 à 8:41 0 Commentaires 0 J'aime
Il propose des événements variés allant du théâtre à la musique en passant par la danse. Il accueille entre 100 et 1000 spectateurs tout au long de l'année scolaire. Votre interlocutrice est Aurélie Barbuscia, la directrice. Les liens vers ces informations sont dans notre nouvel annuaire Prospectacles des scènes de spectacle du Sud-Est et de la Corse ainsi que les coordonnées détaillées et normées de plus de 8 500 structures susceptibles d'accueillir vos spectacles dans la région.…
ContinuerPublié(e) par Dany Le Du le 11 septembre 2023 à 10:02 0 Commentaires 0 J'aime
Publié(e) par Dany Le Du le 6 septembre 2023 à 8:28 0 Commentaires 0 J'aime
C'est une salle de concert située à Manhattan. Inauguré en 1891, elle est connu pour son acoustique exceptionnelle et a accueilli certains des plus grands musiciens et artistes de la planète. Plus près de chez vous retrouvez les coordonnées de 55 000 salles de spectacle susceptibles d'acheter vos productions en France, Suisse et Belgique.
ContinuerPublié(e) par Shadow le 5 septembre 2023 à 1:41 0 Commentaires 1 J'aime
Publié(e) par Dany Le Du le 1 septembre 2023 à 8:42 0 Commentaires 0 J'aime
© 2023 Créé par Culture-bis.
Sponsorisé par
Vous devez être membre de CULTURE-BIS pour ajouter des commentaires !
Rejoindre CULTURE-BIS